2P(导轨滑块数量) | 4P(导轨滑块数量) | ||||||||
技术参数 | 位置重复精度 |
±0.005 |
|||||||
螺杆导程 | 5 | 10 | 16 | 20 | 5 | 10 | 16 | 20 | |
最高速度 | 250 | 500 | 800 | 1000 | 250 | 500 | 800 | 1000 | |
水平最大可搬重量 | 60 | 45 | 40 | 30 | 100 | 80 | 60 | 45 | |
垂直最大可搬重量 | 20 | 15 | 12 | 8 | 50 | 30 | 22 | 16 | |
定格推力 | 683 | 341 | 213 | 174 | 683 | 341 | 213 | 174 | |
最大空载扭矩 | 0.12 | 0.12 | 0.2 | 0.22 | 0.12 | 0.15 | 0.2 | 0.22 | |
最大扭矩 | 10.9 | 12.5 | 14 | 16.7 | 10.9 | 12.5 | 14 | 16.7 | |
基本规格 |
标准行程 | 100-1250mm/50 pitch | |||||||
AC伺服马达容量 | 200/400 | ||||||||
滚珠螺杆外径 | φ16/φ20 | ||||||||
高刚性直线滑轨 | 15#*2PCS | ||||||||
主机截面最大外形 |
135*78 |